|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.11% (2 lượt) |
06 | 1.11% (2 lượt) |
07 | 1.67% (3 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 2.78% (5 lượt) |
12 | 0.56% (1 lượt) |
13 | 2.22% (4 lượt) |
14 | 1.11% (2 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 1.11% (2 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 2.78% (5 lượt) |
28 | 1.67% (3 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 2.22% (4 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 1.67% (3 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.67% (3 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 0.56% (1 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 2.78% (5 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.67% (3 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 2.22% (4 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 3.33% (6 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 2.78% (5 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 0.56% (1 lượt) |
89 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.11% (2 lượt) |
92 | 1.11% (2 lượt) |
93 | 2.22% (4 lượt) |
94 | 1.67% (3 lượt) |
95 | 1.11% (2 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 21/11/2024
71 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
11 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
13 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
3 Lần |
Không tăng |
|
38 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
42 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
50 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
70 |
3 Lần |
Không tăng |
|
71 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
5 Lần |
Không tăng |
|
27 |
5 Lần |
Không tăng |
|
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
70 |
5 Lần |
Không tăng |
|
76 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
11 Lần |
Không tăng |
|
50 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
40 |
10 Lần |
Không tăng |
|
51 |
10 Lần |
Không tăng |
|
84 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
15 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
64 |
9 Lần |
Không tăng |
|
76 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
94 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
12 Lần |
8 |
|
0 |
12 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
1 |
14 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
2 |
3 Lần |
0 |
|
8 Lần |
3 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
2 |
|
16 Lần |
2 |
|
5 |
7 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
6 |
8 Lần |
3 |
|
12 Lần |
2 |
|
7 |
12 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
3 |
|
5 Lần |
0 |
|
9 |
7 Lần |
4 |
|
|
|
|