|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.37% (1 lượt) |
01 | 0.74% (2 lượt) |
02 | 1.48% (4 lượt) |
03 | 1.11% (3 lượt) |
04 | 0.74% (2 lượt) |
05 | 1.11% (3 lượt) |
06 | 1.11% (3 lượt) |
07 | 0.37% (1 lượt) |
08 | 1.85% (5 lượt) |
09 | 0.74% (2 lượt) |
10 | 1.11% (3 lượt) |
11 | 0.74% (2 lượt) |
12 | 1.48% (4 lượt) |
13 | 0.37% (1 lượt) |
14 | 1.48% (4 lượt) |
15 | 0.37% (1 lượt) |
16 | 2.59% (7 lượt) |
17 | 1.11% (3 lượt) |
18 | 1.11% (3 lượt) |
19 | 1.48% (4 lượt) |
20 | 1.85% (5 lượt) |
21 | 0.37% (1 lượt) |
22 | 1.11% (3 lượt) |
23 | 0.37% (1 lượt) |
24 | 1.85% (5 lượt) |
25 | 1.11% (3 lượt) |
26 | 1.11% (3 lượt) |
27 | 1.11% (3 lượt) |
28 | 1.48% (4 lượt) |
29 | 0.74% (2 lượt) |
30 | 1.85% (5 lượt) |
31 | 1.11% (3 lượt) |
32 | 1.11% (3 lượt) |
33 | 0.37% (1 lượt) |
34 | 2.22% (6 lượt) |
35 | 1.11% (3 lượt) |
36 | 0.74% (2 lượt) |
37 | 0.74% (2 lượt) |
38 | 0.37% (1 lượt) |
39 | 1.11% (3 lượt) |
40 | 0.74% (2 lượt) |
42 | 0.37% (1 lượt) |
43 | 2.22% (6 lượt) |
44 | 0.74% (2 lượt) |
45 | 0.74% (2 lượt) |
46 | 1.11% (3 lượt) |
47 | 0.74% (2 lượt) |
48 | 1.11% (3 lượt) |
49 | 0.37% (1 lượt) |
50 | 0.74% (2 lượt) |
51 | 1.85% (5 lượt) |
52 | 1.11% (3 lượt) |
53 | 1.11% (3 lượt) |
54 | 0.74% (2 lượt) |
55 | 0.37% (1 lượt) |
56 | 0.74% (2 lượt) |
58 | 1.11% (3 lượt) |
59 | 1.85% (5 lượt) |
60 | 0.37% (1 lượt) |
62 | 0.37% (1 lượt) |
64 | 1.11% (3 lượt) |
66 | 1.48% (4 lượt) |
67 | 0.37% (1 lượt) |
68 | 1.85% (5 lượt) |
69 | 0.74% (2 lượt) |
70 | 0.37% (1 lượt) |
71 | 0.37% (1 lượt) |
72 | 1.48% (4 lượt) |
73 | 1.48% (4 lượt) |
74 | 0.74% (2 lượt) |
75 | 2.59% (7 lượt) |
76 | 1.48% (4 lượt) |
77 | 1.11% (3 lượt) |
78 | 0.37% (1 lượt) |
79 | 0.74% (2 lượt) |
80 | 0.74% (2 lượt) |
81 | 1.48% (4 lượt) |
82 | 0.37% (1 lượt) |
83 | 0.74% (2 lượt) |
84 | 1.85% (5 lượt) |
85 | 0.74% (2 lượt) |
86 | 0.37% (1 lượt) |
87 | 1.85% (5 lượt) |
88 | 1.48% (4 lượt) |
89 | 1.48% (4 lượt) |
90 | 1.11% (3 lượt) |
91 | 0.37% (1 lượt) |
92 | 1.11% (3 lượt) |
93 | 0.37% (1 lượt) |
94 | 1.48% (4 lượt) |
95 | 0.37% (1 lượt) |
96 | 0.74% (2 lượt) |
97 | 2.22% (6 lượt) |
98 | 1.48% (4 lượt) |
99 | 1.48% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 20/12/2024
59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
75 |
4 Lần |
Không tăng |
|
24 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
30 |
3 Lần |
Không tăng |
|
34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
3 Lần |
Không tăng |
|
52 |
3 Lần |
Không tăng |
|
64 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
81 |
3 Lần |
Không tăng |
|
84 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
89 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
99 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
7 Lần |
Không tăng |
|
75 |
7 Lần |
Không tăng |
|
34 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
97 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
59 |
15 Lần |
Không tăng |
|
66 |
14 Lần |
Không tăng |
|
24 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
13 Lần |
Không tăng |
|
96 |
13 Lần |
Không tăng |
|
97 |
13 Lần |
Tăng 2
|
|
12 |
12 Lần |
Không tăng |
|
16 |
12 Lần |
Không tăng |
|
18 |
12 Lần |
Không tăng |
|
26 |
12 Lần |
Không tăng |
|
84 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
12 Lần |
3 |
|
0 |
14 Lần |
2 |
|
14 Lần |
3 |
|
1 |
9 Lần |
1 |
|
14 Lần |
4 |
|
2 |
12 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
5 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
19 Lần |
9 |
|
17 Lần |
2 |
|
5 |
11 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
6 |
12 Lần |
1 |
|
16 Lần |
2 |
|
7 |
15 Lần |
6 |
|
13 Lần |
2 |
|
8 |
18 Lần |
5 |
|
16 Lần |
8 |
|
9 |
15 Lần |
2 |
|
|
|
|