|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 1.30% (7 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 0.93% (5 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 0.74% (4 lượt) |
07 | 1.67% (9 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.56% (3 lượt) |
10 | 1.48% (8 lượt) |
11 | 1.30% (7 lượt) |
12 | 0.37% (2 lượt) |
13 | 0.74% (4 lượt) |
14 | 1.85% (10 lượt) |
15 | 0.93% (5 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.30% (7 lượt) |
18 | 0.56% (3 lượt) |
19 | 0.93% (5 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 0.37% (2 lượt) |
22 | 0.56% (3 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.56% (3 lượt) |
25 | 1.48% (8 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 0.93% (5 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 0.93% (5 lượt) |
34 | 1.30% (7 lượt) |
35 | 1.67% (9 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.37% (2 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 1.30% (7 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 0.37% (2 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 1.85% (10 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 1.30% (7 lượt) |
46 | 0.74% (4 lượt) |
47 | 1.85% (10 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 0.56% (3 lượt) |
57 | 0.37% (2 lượt) |
58 | 0.93% (5 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.37% (2 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 0.56% (3 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 0.37% (2 lượt) |
73 | 0.19% (1 lượt) |
74 | 1.67% (9 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 0.37% (2 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.19% (1 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.56% (3 lượt) |
84 | 0.93% (5 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 1.11% (6 lượt) |
89 | 1.11% (6 lượt) |
90 | 1.48% (8 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 1.85% (10 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 0.74% (4 lượt) |
95 | 2.22% (12 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 0.56% (3 lượt) |
98 | 0.93% (5 lượt) |
99 | 1.67% (9 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến ngày 20/12/2024
14 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
99 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
03 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
08 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
3 Lần |
Không tăng |
|
65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
95 |
3 Lần |
Không tăng |
|
14 |
7 Lần |
Không tăng |
|
47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
95 |
5 Lần |
Không tăng |
|
99 |
5 Lần |
Không tăng |
|
03 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
49 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
95 |
12 Lần |
Không tăng |
|
14 |
10 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
47 |
10 Lần |
Không tăng |
|
92 |
10 Lần |
Không tăng |
|
07 |
9 Lần |
Không tăng |
|
35 |
9 Lần |
Không tăng |
|
74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
99 |
9 Lần |
Không tăng |
|
10 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
25 |
8 Lần |
Không tăng |
|
64 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
8 Lần |
Không tăng |
|
90 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
11 Lần |
4 |
|
0 |
5 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
1 |
4 Lần |
1 |
|
4 Lần |
0 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
1 |
|
3 |
16 Lần |
7 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
10 Lần |
3 |
|
9 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
0 |
|
9 Lần |
7 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
6 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
7 Lần |
4 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
15 Lần |
2 |
|
9 |
11 Lần |
1 |
|
|
|
|