|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 3.33% (3 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 4.44% (4 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 3.33% (3 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 3.33% (3 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 3.33% (3 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến ngày 18/12/2024
11 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
3 Lần |
Không tăng |
|
24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
49 |
3 Lần |
Giảm 2
|
|
76 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
88 |
3 Lần |
Không tăng |
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
49 |
5 Lần |
Không tăng |
|
05 |
4 Lần |
Không tăng |
|
11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
15 |
11 Lần |
Giảm 2
|
|
11 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
10 Lần |
Không tăng |
|
95 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
43 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
68 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
73 |
9 Lần |
Không tăng |
|
93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
04 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
20 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
49 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
91 |
8 Lần |
Không tăng |
|
94 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
96 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay
12 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
8 |
|
10 Lần |
3 |
|
1 |
14 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
2 |
6 Lần |
4 |
|
4 Lần |
1 |
|
3 |
4 Lần |
3 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
10 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
11 Lần |
2 |
|
9 Lần |
4 |
|
7 |
9 Lần |
3 |
|
7 Lần |
3 |
|
8 |
11 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|